-
Bobina dello strato di acciaio inossidabile
-
Lamiera sottile di acciaio inossidabile
-
tubo del tubo di acciaio inossidabile
-
Bobina di acciaio al carbonio
-
Bobina di PPGI
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Bobina d'acciaio di GI
-
piatto di acciaio al carbonio
-
Foglio di copertura GI
-
Sezioni strutturali in acciaio inossidabile
-
Asta tonda in acciaio
Piastra di acciaio al carbonio ASTM 8K Piastra in acciaio inox 316L personalizzata
| Luogo di origine | Jiangsu Cina |
|---|---|
| Marca | TISCO |
| Certificazione | CE, ROHS, JIS, GS, ISO9001 |
| Numero di modello | ASTM, AiSi ASTM |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
| Prezzo | $500.00-$600.00/Tons |
| Imballaggi particolari | Imballaggio standard degno del mare o pacchetto personalizzato |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 5000 tonnellata/tonnellate al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Evidenziare | Strato su misura di acciaio inossidabile 316L,Placca di acciaio al carbonio ASTM 8K,Piastra di acciaio al carbonio ASTM |
||
|---|---|---|---|
316L lamiera di acciaio inossidabile
(1) Macchina di taglio laser con potenza maggiore
(2) Segatrici idrauliche
(3) Disco di macinatura
(4) Seghe a mano
(5) Macchina di taglio del filo.
Standard della Società Americana per i Materiali (ASTM)
Le norme tecniche delle lamiere in acciaio inossidabile comprendono lamiere in acciaio inossidabile di alta resistenza con eccellente resistenza alla corrosione, flessibilità e robustezza delle parti saldate,nonché piastre in acciaio inossidabile ad alta resistenza con eccellente lavorabilità di stampaggio su parti saldate, e i loro metodi di produzione.
| Spessore | Diversione ammissibile | Larghezza | ||
| In alto | In basso. | ≤ 1000 mm | > 1000 ~ ≤ 1300 mm | |
| 0.10 | 0.03 | 0.03 | ||
| 0.20 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.30 | 0.03 | --- | ||
| 0.40 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.50 | 0.08 | 0.08 | ||
| 0.60 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1.00 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1.00 | 0.055 | 0.06 | ||
| 2.00 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2.00 | 0.10 | 0.10 | ||
| 3.00 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3.00 | 0.13 | 0.13 | ||
| 4.00 | 0.36 | 0.36 | ||
| 5.00 | 0.17 | 0.17 | ||
| 6.00 | 0.17 | 0.20 | ||
| 8.00 | 0.17 | 0.22 | ||

