Plaque d'acier au carbone ASTM 8K
| Lieu d'origine | Jiangsu Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TISCO |
| Certification | CE, ROHS, JIS, GS, ISO9001 |
| Numéro de modèle | ASTM, AiSiASTM |
| Quantité de commande min | 1 tonne |
| Prix | $500.00-$600.00/Tons |
| Détails d'emballage | Emballage standard digne de la mer ou emballage personnalisé |
| Délai de livraison | 5-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 tonnes/tonnes par mois |
| Mettre en évidence | Feuille adaptée aux besoins du client de l'acier inoxydable 316L,Plaque en acier au carbone ASTM 8K,Plaque en acier au carbone ASTM |
||
|---|---|---|---|
Plaque en acier inoxydable 316L Plaque en acier au carbone doux haute basse
(1) Machine de découpe laser de plus grande puissance
(2)Sage à outils hydrauliques
(3) Disque de meulage
(4) Scia à main
(5) Machine de coupe de fils.
Norme de la Société américaine des matériaux (ASTM)
Les normes techniques des plaques d'acier inoxydable comprennent des plaques d'acier inoxydable de haute résistance avec une excellente résistance à la corrosion, la flexibilité et la ténacité des pièces soudées,ainsi que des plaques d'acier inoxydable de haute résistance avec une excellente capacité de travail d'estampage sur les pièces soudées, et leurs méthodes de fabrication.
| Épaisseur | Déviation admissible | Largeur | ||
| En haut | En bas (mm) | ≤ 1000 mm | > 1000 à ≤ 1300 mm | |
| 0.10 | 0.03 | 0.03 | ||
| 0.20 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.30 | 0.03 | --- | ||
| 0.40 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.50 | 0.08 | 0.08 | ||
| 0.60 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.80 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1.00 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1.00 | 0.055 | 0.06 | ||
| 2.00 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2.00 | 0.10 | 0.10 | ||
| 3.00 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3.00 | 0.13 | 0.13 | ||
| 4.00 | 0.36 | 0.36 | ||
| 5.00 | 0.17 | 0.17 | ||
| 6.00 | 0.17 | 0.20 | ||
| 8.00 | 0.17 | 0.22 | ||

