Blacha dachowa GI powlekana kolorem 0,12-3 mm Cewka ze stali ocynkowanej Cewka z blachy stalowej
| Miejsce pochodzenia | CHINY JIANGSU |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TISCO |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, JIS, GS, ISO9001 |
| Numer modelu | ASTM, AiSi ASTM |
| Minimalne zamówienie | 1 tona |
| Cena | $500.00-$680.00/Tons |
| Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie godne morza lub pakiet niestandardowy |
| Czas dostawy | 5-15 dni roboczych |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 5000 ton / ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Podkreślić | Blacha dachowa gi powlekana kolorem 3 mm,blacha dachowa gi powlekana kolorem 0,12 mm |
||
|---|---|---|---|
Opis produktu
Materiał budowlany Blacha dachowa Cewka ze stali ocynkowanej / blacha
Blacha dachowa/dachówka, Blacha stalowa ocynkowana, Blacha stalowa falista
Blacha dachowa, znana również jako blacha profilowana, blacha stalowa powlekana kolorem itp., jest wytwarzana techniką walcowania na zimno i cynkowana ogniowo.Arkusze te są dostępne w różnych grubościach w najwyższej jakości.Najwyższej jakości podwójnie powlekane blachy stalowe powlekane kolorem są trwałe, niezawodne w działaniu, atrakcyjne pod względem wyglądu, odporne na uderzenia, niedrogie i łatwe w montażu.
| Blacha i cewka ze stali ocynkowanej ogniowo są wykonane ze stali węglowej pokrytej cynkiem z wykorzystaniem procesu zanurzania na gorąco.Końcowym rezultatem tego procesu jest warstwa cynku po każdej stronie blachy stalowej lub zwoju, która jest ściśle przylegająca do stalipoprzez tworzenie warstwy wiążącej ze stopu żelaza z cynkiem.Ta warstwa wiążąca jest tworzona w procesie dyfuzyjnym, podczas gdyrozgrzana stal ma kontakt z roztopionym cynkiem. |
| Standard | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012 itp. |
| Stopień | DX51D+Z,DX52D+Z, DC52D+Z, DC51D+Z, S350GD+Z, G550, SGCC, DD52D+Z itp. |
| Grubość | 0,12-3,0 mm (dostosuj, dostępne powyżej 3,0 mm) |
| Szerokość | 600-2000 mm (dostosuj) |
| Długość | jako wymagania klienta |
| Średnica wewnętrzna cewki | 508mm/610mm (dostosuj) |
| Cynkowanie | 20-600g/m2 |
| Surowiec | podstawa walcowana na zimno.(dostępna również podstawa walcowana na gorąco) |
| Technika | zanurzone na gorąco.(elektro dostępne również) |
| Waga cewki | 3-8 ton |
| Tolerancja | grubość +- 0,02 lub +- 0,04, szerokość +-5mm |
| Spangle typu | zerowy spangle, mały spangle, regularny spangle, duży spangle |
| Obróbka powierzchniowa | chromianowane/niechromowane, olejowane/nieolejowane, zapobiegające pozostawianiu odcisków palców |
| Orzecznictwo | CE, ISO9001-2008, SGS |
| Produkcja miesięczna | 17000 ton |
| Opakowania | 3 warstwy.papier pakowy na zewnątrz + wodoodporna folia z tworzywa sztucznego w środku + blacha stalowa pokryta paskami na zewnątrz |
| Port lądowania | Port qingdao/szanghaj/tianjin |
| Zasady płatności | T/T, L/C, western union paypal itp |
| Czas dostawy | towar magazynowy zajmuje około 10 dni lub potrzeba 15-25 dni, jeśli towary wymagają dostosowania |
| Minimalne zamówienie | jako potrzeby klienta.przypomnienie: większa ilość znacznie zmniejsza koszty zakupu |
| Kontrola | test strony trzeciej |
| Marka współpracująca | stal anshan, stal baotou, jiangsu shagang itp |
| Stosowanie | Stopień | Granica plastyczności (MPA) | Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | Współczynnik wydłużenia % |
| Wykrawanie stali ocynkowanej | DX51D+Z | ~ | 270-500 | >=20 |
| DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
| DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
| DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
| Konstrukcja ze stali ocynkowanej | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
| S250GD+Z | >=250 | >=330 | >=17 | |
| S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
| S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
| S350GD+Z | >=350 | >=420 | >=14 | |
| S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
| S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
| S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
![]()

