प्रीपेंटेड जीआई स्टील कॉइल पीपीजीआई पीपीजीएल कलर कोटेड गैल्वनाइज्ड नालीदार मेटल रूफिंग शीट कॉइल में
| प्रमुखता देना | 0.12 मिमी जीआई स्टील कॉइल,3 मिमी जीआई स्टील कॉइल,जी550 जीआई शीट कॉइल |
||
|---|---|---|---|
|
हॉट डिप्ड गैल्वनाइज्ड स्टील शीट और कॉइल हॉट-डिप प्रक्रिया का उपयोग करके जिंक में लेपित कार्बन स्टील से बनी होती है।इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम स्टील शीट या कॉइल के प्रत्येक तरफ जस्ता की एक परत है जो स्टील से कसकर चिपक जाती हैलौह-जस्ता मिश्र धातु बंधन परत के निर्माण के माध्यम से।यह बंधन परत एक प्रसार प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है जबकिगर्म स्टील पिघले जस्ते के संपर्क में है।
गैल्वनाइज्ड स्टील को दोनों तरफ जस्ता से लेपित कार्बन स्टील शीट के रूप में परिभाषित किया गया है।गैल्वेनाइज्ड स्टील का उत्पादन करने के लिए दो मुख्य प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है: निरंतर गर्म डिपिंग और इलेक्ट्रो-गैल्वनाइजिंग।
|
| मानक | एएसटीएम ए526 ए528 ए444, ए653, जिस जी3302, एन10142 एन1012, आदि |
| श्रेणी | DX51D+Z,DX52D+Z, DC52D+Z, DC51D+Z, S350GD+Z, G550, SGCC, DD52D+Z आदि |
| मोटाई | 0.12-3.0 मिमी (अनुकूलित, 3.0 मिमी से ऊपर उपलब्ध) |
| चौड़ाई | 600-2000 मिमी (अनुकूलित) |
| लंबाई | ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
| कुंडल भीतरी व्यास | 508मिमी/610मिमी (अनुकूलित) |
| ज़िंक की परत | 20-600 ग्राम/एम2 |
| कच्चा माल | कोल्ड रोल्ड बेस.(हॉट रोल्ड बेस भी उपलब्ध) |
| तकनीक | गर्म डूबा हुआ है।(इलेक्ट्रो भी उपलब्ध) |
| कुंडल वजन | 3-8 टन |
| सहनशीलता | मोटाई +- 0.02 या +- 0.04, चौड़ाई +-5 मिमी |
| स्पैंगल प्रकार | शून्य स्पैंगल, छोटा स्पैंगल, नियमित स्पैंगल, बड़ा स्पैंगल |
| सतह का उपचार | क्रोमेटेड/गैर-क्रोमेटेड, तेल से सना हुआ/गैर-तेल से सना हुआ, एंटी-फिंगरप्रिंट |
| प्रमाणीकरण | सीई, आईएसओ9001-2008, एसजीएस |
| मासिक आउटपुट | 17000 टन |
| पैकेजिंग | 3 परतें.बाहर क्राफ्ट पेपर + बीच में वॉटर-प्रूफ प्लास्टिक फिल्म + बाहर स्ट्रिप्स से ढकी स्टील प्लेट |
| लैंडिंग पोर्ट | क़िंगदाओ/शंघाई/तियानजिन बंदरगाह |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन पेपैल आदि |
| डिलीवरी का समय | स्टॉक माल के लिए लगभग 10 दिन लगते हैं, या यदि माल को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है तो 15-25 दिनों की आवश्यकता होगी |
| MOQ | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार।अनुस्मारक: अधिक मात्रा आपकी खरीद लागत को काफी कम कर देती है |
| निरीक्षण | तृतीय-पक्ष परीक्षण |
| ब्रांड का सहयोग करें | अनशन स्टील, बाओटौ स्टील, जिआंगसु शगांग आदि |
| प्रयोग | श्रेणी | उपज शक्ति (एमपीए) | तन्यता ताकत (एमपीए) | बढ़ाव दर % |
| जस्ती इस्पात को छिद्रित करना | DX51D+Z | ~ | 270-500 | >=20 |
| DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
| DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
| DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
| संरचना जस्ती इस्पात | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
| S250GD+Z | >=250 | >=330 | >=17 | |
| S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
| S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
| S350GD+Z | >=350 | >=420 | >=14 | |
| S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
| S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
| S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
![]()

